Soybean Price चांगले पैसे मिळवून देणारं नगदी पीक म्हणून सोयाबीनची लागवड शेतकरी करतात. गेल्या काही दिवसात सोयाबीनच्या दरांमध्ये चढऊतार सुरु आहेत.
सोयाबीन हे Soybean Price शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय पीक आहे ज्यांना कोरोना संकटाच्या काळात चढ्या भावाचा फायदा झाला. मात्र, यंदा दरात घसरण आणि चढ-उतार झाले आहेत. आज वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनचे भाव 5,125 रुपयांवर पोहोचले. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकते.
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.) Soybean Price
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
लासलगाव — क्विंटल 729 3000 4951 4840
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 253 3000 4893 4700
माजलगाव — क्विंटल 495 4400 4775 4600
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 13 4701 4715 4708
उदगीर — क्विंटल 3100 4900 5000 4950
कारंजा — क्विंटल 4000 4640 4930 4810
परळी-वैजनाथ — क्विंटल 525 4875 4921 4900
वैजापूर — क्विंटल 16 4600 4750 4700
तुळजापूर — क्विंटल 50 4900 4900 4900
मोर्शी — क्विंटल 326 4500 4750 4522
राहता — क्विंटल 197 4311 4888 4800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4305 4305 4305
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 229 4300 5028 4950
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 4585 4945 4900
अमरावती लोकल क्विंटल 5016 4750 4854 4802
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4700 4999 4849
कोपरगाव लोकल क्विंटल 122 3600 4840 4725
मेहकर लोकल क्विंटल 450 4200 4900 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 228 3200 4900 4851
जालना पिवळा क्विंटल 1627 4500 4850 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 2203 4105 4895 4555
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 636 4250 4850 4550
चिखली पिवळा क्विंटल 731 4600 4800 4700
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3883 4000 4970 4420
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4475 5125 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 4850 4600
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4481 4481 4481
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2250 4200 4855 4400
वर्धा पिवळा क्विंटल 46 4320 4750 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 6 4660 4705 4682
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 204 4650 4750 4700
मलकापूर पिवळा क्विंटल 445 4375 4775 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4517 4517 4517
गेवराई पिवळा क्विंटल 132 4200 4829 4500
परतूर पिवळा क्विंटल 9 4700 4865 4800
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 17 4900 5000 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 4400 4961 4850
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 4 4400 4750 4700
केज पिवळा क्विंटल 157 4600 5000 4700
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 900 4500 5020 4760
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 89 4851 4965 4908
मुरुम पिवळा क्विंटल 75 4525 4870 4698
सेनगाव पिवळा क्विंटल 50 4000 4900 4500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 5000 5100 5050
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5000 5100 5050
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4400 4400 4400
चिमुर पिवळा क्विंटल 40 4400 4500 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 81 4376 4859 4560
देवणी पिवळा क्विंटल 23 4940 5099 5019
आजचा बाजार भाव पाहण्यासाठी क्लिक करा