Soyabean Rate Today: आजचे सोयाबीन बाजारभाव पहा मोबाईलवर
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2023 | ||||||
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 115 | 4800 | 5035 | 4960 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 40 | 4800 | 4900 | 4850 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 645 | 4900 | 5050 | 5000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 285 | 3000 | 4900 | 4400 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4800 | 4900 | 4800 |
हे पण वाचा: PM Kisan kyc list: किसान 16 वा हप्ता E-KYC यादी जाहीर नाव असेल तरच मिळणार 2000 रुपये
Also Read